Расчет стоимости актуален на текущую дату и требует проверки менеджера
Расчёт стоимости доставки осуществляется через менеджера
возможно изготовление из нержавеющей стали AISI 304
Мин. 1000×1000×1500 мм, макс. 20000×20000×10000 мм
При включённом расчёте камеры объём считается по габаритам.
Подобранный агрегат: —
Возможности агрегата / объём камеры, м³: —
Возможен выпуск дверей иных размеров кратно 10 мм
| Высота/Ширина | 800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм |
|---|
Выбранная ячейка выделена желтым цветом
| Наименование | Кол-во | Цена ед. | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| Корпус камеры | |||
| Сэндвич панели 80 мм, 1190 мм | — м² | — | — |
| Итого панелей | — | ||
| Расходка | |||
| Швеллер | — п.м. | — | — |
| Уголок внутренний | — п.м. | — | — |
| Уголок наружный | — п.м. | — | — |
| Уголок перегородки | — п.м. | — | — |
| Пена | — шт | — | — |
| Герметик | — шт | — | — |
| Саморезы | — шт | — | — |
| Анкера | — шт | — | — |
| Светильник | — шт | — | — |
| Квинтет 1,5 мм | — шт | — | — |
| Фанера 18 мм | — шт | — | — |
| Итого: корпус камеры | — | ||
| Двери | |||
| Дверь — | шт | — | 0 |
| ПЭН обогрева | — шт | — | 0 |
| Комплект крепления рамы | — шт | — | 0 |
| ПВХ завеса | — шт | — | 0 |
| Итого: двери | 0 | ||
| Холодильный агрегат | |||
| Холодильный агрегат | 1 шт | — | — |
| Итого: холодильный агрегат | — | ||
| Монтаж | |||
| Выезд | 1 шт | — | — |
| Монтаж сэндвич-панелей | — м² | — | — |
| Монтаж двери | — шт | — | — |
| Монтаж агрегата + трасса до 15м + фреон + креп | — шт | — | — |
| Итого: монтаж | — | ||
Цены указаны с НДС.